Ens que ha realitzat la diagnosi | Tipus de diagnosi | Participació d'actors | Tipus d'ens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cada escola. | Interna | Participativa | Altres | |||
Resultats previs i posteriors a la realització del joc |
Els mestres realitzen les enquestes als alumnes de cada classe. És a dir que el diagnòstic el realitza la mateixa escola. |
Nom | Tipus | Fase en la qual intervé | Tipus d'intervenció | |||
Ajuntament de Girona |
Administració local |
Més d'una fase |
Totes |
|||
Escola Dr. Masmitjà |
Altres |
Més d'una fase |
Impulsor |
|||
Escola del Pla |
Altres |
Més d'una fase |
Impulsor |
Nom de l'ens | Modalitat de l'aportació | Període de finançament | Quantitat | Observacions | ||||||
Des de | Fins a | |||||||||
Ajuntament de Girona | Fons propis | 01/01/2018 | 01/01/2019 | 3.310 € | ||||||
Nom | Tipus | Data | Disponibilitat | Documentació adjunta | ||||
El manual del professor | -------- | Indefinida | Sí disponible | Manual del profesor versión 2.0.docx |
||||
Formulari per clase per mesurar els viatges durant el joc | -------- | Indefinida | Sí disponible | Formulario-por-CLASE-para-medir-DURANTE-la-campaña.docx |
||||
Fitxa tècnica nº3 | Fitxa | Indefinida | Sí disponible | Ficha-técnica-nº3.docx |
||||
"Els matins de la serp" | Retolació i publicitat | Indefinida | Sí disponible | 17002_posterautonomia_v3_170202-01.jpg |
||||
Díptic informatiu | Retolació i publicitat | Indefinida | Sí disponible | Díptico.doc |
||||
Fitxa tècnica nº1 | Fitxa | Indefinida | Sí disponible | Ficha-técnica-nº1.docx |
||||
Formulari per mesurar els viatges després del joc | -------- | Indefinida | Sí disponible | Formulario-por-CLASE-para-medir-DESPUÉS-de-la-campaña.docx |
||||
Fulla d'excel per comptabilitzar els viatges | -------- | Indefinida | Sí disponible | Calculadora.xlsx |
||||
Diploma del joc de la serp | Retolació i publicitat | Indefinida | Sí disponible | Diploma-de-la-Serpiente.doc |
||||
Fitxa de recurs educatiu sobre el projecte - Ajuntament de Girona | Fitxa | Indefinida | Sí disponible | Recursos_educatius_traffic-snake-game.pdf |
||||
Formulari resum del joc per col·legi | -------- | Indefinida | Sí disponible | Formulario-RESUMEN-por-COLEGIO.docx |
||||
Fitxa tècnica nº2 | Fitxa | Indefinida | Sí disponible | Ficha-técnica-nº2.docx |
||||
Formulari per clase per mesurar els viatges abans del joc | -------- | Indefinida | Sí disponible | Formulario-por-CLASE-para-medir-ANTES-de-la-campaña.docx |
||||
Carta informativa per a les famílies | Retolació i publicitat | Indefinida | Sí disponible | Carta-de-información-para-las-familias.docx |
Alguns dels alumnes de l'Escola Pla que participen a la iniciativa mostren l'activitat "Traffic snake game" de conscienciació per promoure la mobilitat sostenible al centre | #mobilitat2018 pic.twitter.com/hyyqHO2O52
Ajuntament de Girona (@girona_cat) September 18, 2018